| Mittwoch, 29.07.2026 | Sonnenuntergang Hochriesgebiet / Chiemgau 6,9 km, 420 hm, Gehzeit 2,5 - 3 Std Schwierigkeit: mittel Gemütliche Wanderung über Forstwege und Steige, vorbei an kleinen Almen. Am Ziel - Sonnenuntergang auf einer wunderschönen Bergwiese mit kleiner Brotzeit und Tee Preis / Person 25,-- € |
| Freitag, 31.07.2026 | Laubenstein - Chiemgau (Tageswanderung) 10,7 km, 556 hm, Gehzeit 4 Std Schwierigkeit: mittel Gemütliche Wanderung über Forstwege und Steige, vorbei an urigen Almen zum Eiskeller mit einer seltenen Flora und Fauna weiter zum Laubenstein, Brotzeit am Gipfel mit Traumblick zum Chiemsee Preis / Person 45,-- € |
| Mittwoch, 19.08.2026 | Mittwoch, 19.08.2026 Sonnenuntergang Mitterberggipfel /Mangfallgebirge 9,0 km, 580 hm, Gehzeit 3,5 Std Schwierigkeit: mittel Wunderschöne, abwechslungsreiche Wanderung entlang eines Bachs über Forstwege und Steige. Einkehr in einer urigen Alm und anschließend Sonnenuntergang auf den Mitterberggipfel mit Blick zum Wendelstein und Kaisergebirge. Abstieg mit Stirnlampen über Forstwege ins Tal. Preis / Person 45,-- € |
| Freitag, 21.08.2026 | Tiefenbachklamm / Tirol 8,1 km, 390 hm, Gehzeit 3.30 Std Schwierigkeit: mittel Aussichtsreiche Wanderung entlang der der Brandenberger Ache durch die atemberaubende Tiefenbachklamm vorbei an Wasserfällen und türkisblauen Gumpen mit anschließender Einkehr. Achtung: Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. Preis / Person 45,-- € |
| Mittwoch, 26.08.2026 | Sonnenuntergang am Spitzstein/Kufsteinerland 4,0 km, 250 hm, 1,5 Std Schwierigkeit: leicht Leichte, wunderschöne Almwanderung auf breiten Wegen über Almwiesen mit traumhaften Ausblicken auf das Kaisergebirge und ins Inntal. Sonnenuntergang mit einer kleinen Brotzeit und Tee. Preis / Person 20,-- € |
| Freitag, 28.08.2026 | Himmelmoos – Brünnsteinhaus / Mangfallgebirge 10,7 km, 540 hm, 4,0 Std Schwierigkeit: mittel Gemütliche Wanderung auf kleinen Steigen, über blühende Almwiesen, Bächen und kleinem See, vorbei an den wunderschönen Himmelmoosalmen zum Brünnsteinhaus. Einkehr mit herrlichem Blick zu Kaisergebirge, Großglockner und Großvenediger. Preis / Person 45,-- € |
| Dienstag, 01.09.2026 | Sonnenuntergang am Voglsang / Sudelfeldgebiet 2,2 km, 170 hm, 1 Std Schwierigkeit: leicht Leichte Wanderung um einen kleinen Bergsee zum Voglsang. Sonnenuntergang überm Leitzachtal mit herrlichem Blick zum Wendelstein. Preis / Person 20,-- € |
| Freitag, 04.09.2026 | Bichlersee – Hohe Asten 10,5 km, 420 hm, 3,00 Std Schwierigkeit: mittel Gemütliche Wanderung durch schöne Mischwälder vorbei am Bichlersee zur hohen Asten, dem höchsten Bergbauernhof in Bayern. Einkehr mit Ausblick auf die Chiemgauer Berge Preis / Person 35,-- € |
| Dienstag, 08.09.2026 | Hechtsee -Thierberg 8,0 km, 260 hm, 2,5 Std Schwierigkeit: mittel Herrliche, gemütliche Wanderung an glasklaren Seen entlang hinauf zum Thierberg – traumhafter Ausblick auf Kufstein mit dem grünen Inn und das Kaisergebirge. Zurück durch bunte Herbstwälder hinunter zum See. Preis / Person 35,-- € |
| Freitag, 11.09.2026 | Pastauerkopf / Kufsteinerland 7,0 km, 450 hm, 2,5 -3 Std Schwierigkeit: mittel Gemütliche Wanderung auf breiten Wegen und kleinen Steigen zu einem, vorbei einem wunderschönem Almgebiet zum aussichtsreichen Gipfel mit Blick zum Kaisergebirge und ins Inntal. Preis / Person 35,-- € |
| Dienstag, 15.09.2026 | Arzmoosrunde – Sudelfeldgebiet 6,6 km, 200 hm, Gehzeit: 2,0 Std Schwierigkeit: mittel Wunderschöne, abwechslungsreiche Almwanderung entlang eines mäandernden Bergbaches zu einem Wasserfall und durch herbstlich bunte Mischwälder und immer mit Blick zum Kaisergebirge. Preis / Person 20,-- € |
| Freitag, 08.09.2026 | Brentenjoch – Gamskogel - Kaindlhütte / Kaisergebirge 8,6 km, 420 hm, 3,5 Std Schwierigkeit: mittel Auffahrt mit dem Kaisersessellift von Kufstein und dann herrliche, aussichtsreiche Herbstwanderung auf den Gamskogel, durch bunte Lärchenwälder und dann entlang den Felswänden des Kaisergebirges zur Kaindlhütte mit Einkehr und dann zurück zum Kaiserlift mit Abfahrt nach Kufstein. Preis/ Person 35,-- € zzgl. Liftgebühr |
| Mittwoch, 14.10.2026 | Schwarzries / Trockenbachtal / Tirol 6,7 km, 250 hm, 2,0 Std Schwierigkeit: mittel Abwechslungsreiche, gemütliche Wanderung über Forstwege und Steige zur Schwarzrieshütte mit Einkehr und Rückweg im Abendlicht. Preis / Person 20,-- € |
| Freitag, 16.10.2026 | Feichteck / Chiemgau 8,4 km, 670 hm, Gehzeit 3,5 Std Schwierigkeit: mittel Herbstliche Wanderung über leichte Almwege und Steige, vorbei an urigen Almen mit gemütlicher Einkehr hinauf zu einem der schönsten Gipfel im Chiemgau mit Aussicht auf das Kaisergebirge. Preis / Person 45,-- € |
| Weitere Termine: | folgen |
Schwierigkeit mittel:
Fitnessanforderung – etwas fordernd – Grundkondition ist Voraussetzung